第23期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2018/3 | 103.9 | 103.9 | 97.9 | 97.9 |
| 2018/4 | 102.1 | 103.0 | 95.8 | 96.8 |
| 2018/5 | 100.1 | 102.0 | 94.1 | 95.9 |
| 第1四半期 | 102.0 | 102.0 | 95.9 | 95.9 |
| 2018/6 | 107.9 | 103.4 | 99.1 | 96.7 |
| 2018/7 | 105.7 | 103.9 | 98.0 | 96.9 |
| 2018/8 | 105.3 | 104.1 | 97.5 | 97.0 |
| 第2四半期 | 106.3 | 104.1 | 98.2 | 97.0 |
| 2018/9 | 106.6 | 104.5 | 99.9 | 97.4 |
| 2018/10 | 104.7 | 104.5 | 99.7 | 97.7 |
| 2018/11 | 98.6 | 103.8 | 94.2 | 97.3 |
| 第3四半期 | 103.3 | 103.8 | 97.9 | 97.3 |
| 2018/12 | 99.6 | 103.3 | 96.3 | 97.2 |
| 2019/1 | 99.5 | 103.0 | 95.7 | 97.1 |
| 2019/2 | 98.1 | 102.6 | 95.7 | 97.0 |
| 第4四半期 | 99.1 | 102.6 | 95.9 | 97.0 |


