第24期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2019/3 | 102.8 | 102.8 | 102.4 | 102.4 |
| 2019/4 | 98.2 | 100.5 | 98.2 | 100.3 |
| 2019/5 | 101.5 | 100.8 | 101.4 | 100.7 |
| 第1四半期 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.7 |
| 2019/6 | 98.7 | 100.3 | 100.3 | 100.6 |
| 2019/7 | 93.3 | 98.8 | 93.1 | 99.0 |
| 2019/8 | 100.2 | 99.0 | 100.0 | 99.2 |
| 第2四半期 | 97.3 | 99.0 | 97.7 | 99.2 |
| 2019/9 | 112.4 | 100.9 | 106.5 | 100.2 |
| 2019/10 | 99.9 | 100.8 | 96.1 | 99.7 |
| 2019/11 | 101.6 | 100.9 | 98.1 | 99.5 |
| 第3四半期 | 104.7 | 100.9 | 100.3 | 99.5 |
| 2019/12 | 97.8 | 100.5 | 94.5 | 98.9 |
| 2020/1 | 96.4 | 100.2 | 93.2 | 98.4 |
| 2020/2 | 111.5 | 101.0 | 106.7 | 99.1 |
| 第4四半期 | 101.3 | 101.0 | 97.7 | 99.1 |


