第29期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2024/3 | 115.8 | 115.8 | - | - |
| 2024/4 | 105.8 | 110.7 | - | - |
| 2024/5 | 103.2 | 108.0 | - | - |
| 第1四半期 | 108.0 | 108.0 | 106.3 | 106.3 |
| 2024/6 | 104.1 | 107.1 | - | - |
| 2024/7 | - | - | - | - |
| 2024/8 | - | - | - | - |
| 第2四半期 | - | - | - | - |
| 2024/9 | - | - | - | - |
| 2024/10 | - | - | - | - |
| 2024/11 | - | - | - | - |
| 第3四半期 | - | - | - | - |
| 2024/12 | - | - | - | - |
| 2025/1 | - | - | - | - |
| 2025/2 | - | - | - | - |
| 第4四半期 | - | - | - | - |


