第28期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2023/3 | 96.3 | 96.3 | - | - | 
| 2023/4 | 102.7 | 99.5 | - | - | 
| 2023/5 | 104.5 | 101.2 | - | - | 
| 第1四半期 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 
| 2023/6 | 103.3 | 101.7 | - | - | 
| 2023/7 | 106.0 | 102.6 | - | - | 
| 2023/8 | 97.6 | 101.8 | - | - | 
| 第2四半期 | 102.3 | 101.8 | 102.0 | 101.5 | 
| 2023/9 | 105.2 | 102.2 | - | - | 
| 2023/10 | 104.8 | 102.6 | - | - | 
| 2023/11 | 102.1 | 102.5 | - | - | 
| 第3四半期 | 104.0 | 102.5 | 103.1 | 102.1 | 
| 2023/12 | 107.9 | 103.1 | - | - | 
| 2024/1 | 105.6 | 103.4 | - | - | 
| 2024/2 | 111.8 | 104.0 | - | - | 
| 第4四半期 | 108.3 | 104.0 | 106.7 | 103.3 | 


