第27期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2022/3 | 93.1 | 93.1 | - | - |
| 2022/4 | 89.7 | 91.4 | - | - |
| 2022/5 | 86.7 | 89.8 | - | - |
| 第1四半期 | 89.8 | 89.8 | 89.0 | 89.0 |
| 2022/6 | 92.3 | 90.4 | - | - |
| 2022/7 | 94.3 | 91.1 | - | - |
| 2022/8 | 90.7 | 91.1 | - | - |
| 第2四半期 | 92.4 | 91.1 | 91.6 | 90.3 |
| 2022/9 | 93.8 | 91.4 | - | - |
| 2022/10 | 98.5 | 92.3 | - | - |
| 2022/11 | 98.2 | 92.9 | - | - |
| 第3四半期 | 96.8 | 92.9 | 96.0 | 92.1 |
| 2022/12 | 102.2 | 93.9 | - | - |
| 2023/1 | 102.0 | 94.6 | - | - |
| 2023/2 | 98.3 | 94.9 | - | - |
| 第4四半期 | 94.9 | 94.9 | 100.1 | 94.0 |


