セグメント情報
(単位:百万円)
| 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM事業 | 59,151 | 61,063 | 61,624 | 64,055 | 58,184 |
| HC事業 | 14,814 | 14,811 | 15,019 | 15,664 | 13,899 |
| 合計 | 73,966 | 75,875 | 76,643 | 79,720 | 72,084 |

業績・財務情報
(単位:百万円)
| 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM事業 | 59,151 | 61,063 | 61,624 | 64,055 | 58,184 |
| HC事業 | 14,814 | 14,811 | 15,019 | 15,664 | 13,899 |
| 合計 | 73,966 | 75,875 | 76,643 | 79,720 | 72,084 |
