第22期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2017/3 | 101.2 | 101.2 | 99.0 | - |
| 2017/4 | 103.1 | 102.2 | 100.9 | - |
| 2017/5 | 100.2 | 101.5 | 98.0 | - |
| 第1四半期 | 101.5 | 101.5 | 99.3 | 99.3 |
| 2017/6 | 97.8 | 100.6 | 95.7 | - |
| 2017/7 | 99.2 | 100.3 | 97.2 | - |
| 2017/8 | 98.5 | 100.0 | 96.4 | - |
| 第2四半期 | 98.5 | 100.0 | 96.4 | 97.9 |
| 2017/9 | 100.9 | 100.1 | 97.6 | - |
| 2017/10 | 95.0 | 99.4 | 91.3 | - |
| 2017/11 | 101.7 | 99.7 | 98.0 | - |
| 第3四半期 | 99.1 | 99.7 | 95.6 | 97.1 |
| 2017/12 | 103.6 | 100.2 | 99.4 | |
| 2018/1 | 103.2 | 100.4 | 98.9 | - |
| 2018/2 | 102.7 | 100.6 | 98.2 | - |
| 第4四半期 | 103.2 | 100.6 | 98.9 | 97.5 |


