第19期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2014/3 | 116.3 | 116.3 | 110.5 | 110.5 |
| 2014/4 | 94.4 | 105.4 | 88.0 | 99.3 |
| 2014/5 | 101.7 | 104.1 | 95.0 | 97.8 |
| 第1四半期 | 104.1 | 104.1 | 97.8 | 97.8 |
| 2014/6 | 100.0 | 103.1 | 93.4 | 96.7 |
| 2014/7 | 102.4 | 103.0 | 95.5 | 96.5 |
| 2014/8 | 104.3 | 103.2 | 97.3 | 96.6 |
| 第2四半期 | 102.2 | 103.2 | 95.4 | 96.6 |
| 2014/9 | 98.9 | 102.6 | 93.6 | 96.2 |
| 2014/10 | 98.9 | 102.1 | 95.4 | 96.1 |
| 2014/11 | 100.1 | 101.9 | 96.8 | 96.2 |
| 第3四半期 | 99.3 | 101.9 | 95.3 | 96.2 |
| 2014/12 | 101.5 | 101.8 | 98.2 | 96.4 |
| 2015/1 | 102.6 | 101.9 | 98.8 | 96.6 |
| 2015/2 | 104.1 | 102.1 | 99.6 | 96.8 |
| 第4四半期 | 102.6 | 102.1 | 98.8 | 96.8 |


