第20期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2015/3 | 94.4 | 94.4 | 91.0 | 91.0 |
| 2015/4 | 120.2 | 105.9 | 115.8 | 102.0 |
| 2015/5 | 116.3 | 109.3 | 112.1 | 105.3 |
| 第1四半期 | 109.3 | 109.3 | 105.3 | 105.3 |
| 2015/6 | 109.9 | 109.5 | - | - |
| 2015/7 | 113.8 | 110.3 | - | - |
| 2015/8 | 113.6 | 110.9 | - | - |
| 第2四半期 | 112.4 | 110.9 | 106.4 | 105.9 |
| 2015/9 | 112.1 | 111.0 | - | - |
| 2015/10 | 121.6 | 112.4 | - | - |
| 2015/11 | 114.1 | 112.6 | - | - |
| 第3四半期 | 116.0 | 112.6 | 103.8 | 105.2 |
| 2015/12 | 113.4 | 112.7 | - | - |
| 2016/1 | 118.4 | 113.2 | - | - |
| 2016/2 | 117.3 | 113.5 | - | - |
| 第4四半期 | 116.1 | 113.5 | 101.8 | 104.3 |


