第18期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2013/3 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 2013/4 | 96.6 | 97.8 | 96.4 | 97.7 |
| 2013/5 | 100.2 | 98.6 | 100.1 | 98.5 |
| 第1四半期 | 98.6 | 98.6 | 98.5 | 98.5 |
| 2013/6 | 103.6 | 99.8 | 103.5 | 99.7 |
| 2013/7 | 98.4 | 99.5 | 98.1 | 99.4 |
| 2013/8 | 100.5 | 99.7 | 100.3 | 99.5 |
| 第2四半期 | 100.8 | 99.7 | 100.6 | 99.5 |
| 2013/9 | 101.2 | 99.9 | 99.4 | 99.5 |
| 2013/10 | 103.9 | 100.4 | 100.0 | 99.6 |
| 2013/11 | 108.1 | 101.2 | 104.0 | 100.1 |
| 第3四半期 | 104.3 | 101.2 | 101.1 | 100.1 |
| 2013/12 | 104.7 | 101.6 | 100.9 | 100.2 |
| 2014/1 | 106.1 | 102.0 | 102.1 | 100.3 |
| 2014/2 | 106.2 | 102.3 | 102.2 | 100.5 |
| 第4四半期 | 105.6 | 102.3 | 101.7 | 100.5 |


