第16期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2011/3 | 112.8 | 112.8 | - | - |
| 2011/4 | 105.9 | 109.3 | - | - |
| 2011/5 | 101.8 | 106.7 | - | - |
| 第1四半期 | 106.7 | 106.7 | - | - |
| 2011/6 | 105.4 | 106.3 | - | - |
| 2011/7 | 109.2 | 106.9 | - | - |
| 2011/8 | 102.5 | 106.2 | - | - |
| 第2四半期 | 105.7 | 106.2 | - | - |
| 2011/9 | 108.6 | 106.5 | - | - |
| 2011/10 | 109.2 | 106.8 | - | - |
| 2011/11 | 117.5 | 108.0 | - | - |
| 第3四半期 | 111.8 | 108.0 | - | - |
| 2011/12 | 117.6 | 109.2 | - | - |
| 2012/1 | 115.7 | 109.7 | - | - |
| 2012/2 | 119.3 | 110.5 | - | - |
| 第4四半期 | 117.5 | 110.5 | - | - |


