第15期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2010/3 | 111.8 | 111.8 | 99.9 | 99.9 |
| 2010/4 | 114.9 | 113.4 | 100.8 | 100.3 |
| 2010/5 | 113.6 | 113.4 | 99.7 | 100.1 |
| 第1四半期 | 113.4 | 113.4 | 100.1 | 100.1 |
| 2010/6 | 116.8 | 114.3 | 101.8 | 100.5 |
| 2010/7 | 111.2 | 113.6 | 102.0 | 100.8 |
| 2010/8 | 109.7 | 113.0 | 100.1 | 100.7 |
| 第2四半期 | 112.5 | 113.0 | 101.3 | 100.7 |
| 2010/9 | 109.2 | 112.4 | 99.3 | 100.5 |
| 2010/10 | 110.7 | 112.2 | 105.7 | 101.1 |
| 2010/11 | 105.8 | 111.5 | 101.7 | 101.2 |
| 第3四半期 | 108.6 | 111.5 | 102.3 | 101.2 |
| 2010/12 | 107.5 | 111.0 | 101.9 | 101.3 |
| 2011/1 | 108.8 | 110.8 | 102.3 | 101.4 |
| 2011/2 | 109.7 | 110.7 | 102.7 | 101.5 |
| 第4四半期 | 108.5 | 110.7 | 102.2 | 101.5 |


