第13期 月次情報
前年同月比:%
| 売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 従来(※) | 新会計基準適用 | |||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 2008/3 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| 2008/4 | 98.9 | 101.4 | 98.9 | 101.4 |
| 2008/5 | 102.7 | 101.8 | 102.7 | 101.8 |
| 第1四半期 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 |
| 2008/6 | 102.1 | 101.9 | 102.1 | 101.9 |
| 2008/7 | 98.9 | 101.3 | 98.9 | 101.3 |
| 2008/8 | 102.1 | 101.4 | 102.1 | 101.4 |
| 第2四半期 | 101.0 | 101.4 | 101.0 | 101.4 |
| 2008/9 | 96.8 | 100.8 | 96.8 | 100.8 |
| 2008/10 | 100.5 | 100.7 | 100.5 | 100.7 |
| 2008/11 | 108.4 | 101.6 | 105.1 | 101.2 |
| 第3四半期 | 101.9 | 101.6 | 100.8 | 101.2 |
| 2008/12 | 110.4 | 102.6 | 99.8 | 101.0 |
| 2009/1 | 112.2 | 103.4 | 101.1 | 101.0 |
| 2009/2 | 112.6 | 104.1 | 100.3 | 101.0 |
| 第4四半期 | 111.6 | 104.1 | 100.3 | 101.0 |


