株式の状況
当社株式の基礎情報
銘柄コード | 3094 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
株式の状況
2023年2月28日現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 21,600,000 株 |
発行済株式総数 | 12,673,750 株 |
株主数 | 1,090 名 |
※当社は、2017年3月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
大株主
2023年2月28日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ロピア・ホールディングス(現 株式会社OICグループ) | 8,440,250 | 66.60 |
有限会社ライト経営 | 2,119,800 | 16.73 |
株式会社JMホールディングス | 576,400 | 4.55 |
株式会社サンベルクス | 228,000 | 1.80 |
スーパーバリュー従業員持株会 | 202,190 | 1.60 |
武井 典子 | 110,200 | 0.87 |
株式会社SBI証券 | 85,848 | 0.68 |
松井証券株式会社 | 44,600 | 0.35 |
田幡 徹夫 | 44,400 | 0.35 |
飯野忠 | 29,700 | 0.23 |
※持株比率は、自己株式を除く、発行済み株式の総数に対する所有株式数の割合。
株式分布状況
2023年2月28日現在

