株式の状況
当社株式の基礎情報
銘柄コード | 3094 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
株式の状況
2022年8月31日現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 21,600,000 株 |
発行済株式総数 | 8,748,900 株 |
株主数 | 1,242 名 |
※当社は、2017年3月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
大株主
2022年8月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ロピア・ホールディングス | 4,515,400 | 51.62 |
有限会社ライト経営 | 2,119,800 | 24.23 |
株式会社JMホールディングス | 576,400 | 6.59 |
スーパーバリュー従業員持株会 | 218,990 | 2.50 |
株式会社サンベルクス | 178,200 | 2.04 |
武井 典子 | 110,200 | 1.26 |
田幡 徹夫 | 44,400 | 0.51 |
株式会社SBI証券 | 43,673 | 0.50 |
株式会社サンベルクホールディングス | 35,700 | 0.41 |
飯野忠 | 29,700 | 0.34 |
※持株比率は、自己株式を除く、発行済み株式の総数に対する所有株式数の割合。
株式分布状況
2022年8月31日現在

