株式の状況
当社株式の基礎情報
銘柄コード | 3094 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
株式の状況
2018年8月31日現在 | |
---|---|
発行可能株式総数 | 21,600,000 株 |
発行済株式総数 | 6,333,300 株 |
株主数 | 1,236 名 |
※当社は、2017年3月1日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
大株主
2018年8月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社ライト経営 | 2,119,800 | 33.47 |
有限会社ドクターホールディングス | 1,125,000 | 17.76 |
川畑 博士 | 945,000 | 14.92 |
スーパーバリュー従業員持株会 | 412,390 | 6.51 |
個人株主 | 188,700 | 2.98 |
川畑 昭子 | 164,100 | 2.59 |
株式会社ジャパンミート | 60,600 | 0.96 |
株式会社SBI証券 | 59,700 | 0.94 |
楽天証券株式会社 | 56,800 | 0.90 |
ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505224 | 54,900 | 0.87 |
株式分布状況
2018年8月31日現在

