IR情報

IRカレンダー

2022 年
  • 2022/ 7/ 15(金) 2023年2月期 第1四半期決算発表
  • 2022/ 5/ 26(木) 第26回定時株主総会
  • 2022/ 4/ 14(木) 2022年2月期 決算発表
  • 2021/ 1/ 14(金) 2022年2月期 第3四半期決算発表
2021 年
  • 2021/ 10/ 15(金) 2022年2月期 第2四半期決算発表
  • 2021/ 7/ 9(金) 2022年2月期 第1四半期決算発表
  • 2021/ 5/ 25(火) 第25回定時株主総会
  • 2021/ 4/ 14(水) 2021年2月期 決算発表
  • 2021/ 1/ 14(木) 2021年2月期 第3四半期決算発表
2020 年
  • 2020/ 10/ 14(水) 2021年2月期 第2四半期決算発表
  • 2020/ 7/ 6(月) 2021年2月期 第1四半期決算発表
  • 2020/ 5/ 28(木) 第24回定時株主総会
  • 2020/ 4/ 14(火) 2020年2月期 決算発表
  • 2020/ 1/ 10(金) 2020年2月期 第3四半期決算発表
2019 年
  • 2019/ 10/ 15(火) 2020年2月期 第2四半期決算発表
  • 2019/ 7/ 12(金) 2020年2月期 第1四半期決算発表
  • 2019/ 5/ 24(金) 第23回定時株主総会
  • 2019/ 4/ 23(火) 2019年2月期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
  • 2019/ 4/ 12(金) 2019年2月期 決算発表
  • 2019/ 1/ 11(金) 2019年2月期 第3四半期決算発表
2018 年
  • 2018/ 10/ 12(金) 2019年2月期 第2四半期決算発表
  • 2018/ 7/ 13(金) 2019年2月期 第1四半期決算発表
  • 2018/ 5/ 22(火) 第22回定時株主総会
  • 2018/ 4/ 24(火) 2018年2月期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
  • 2018/ 4/ 13(金) 2018年2月期 決算発表
2017 年
  • 2017/ 10/ 13(金) 2018年2月期 第2四半期決算発表
  • 2017/ 7/ 12(水) 2018年2月期 第1四半期決算発表
  • 2017/ 5/ 23(火) 第21回定時株主総会
  • 2017/ 4/ 26(水) 2017年2月期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
  • 2017/ 4/ 12(水) 2017年2月期 決算発表
  • 2017/ 1/ 13(金) 2017年2月期 第3四半期決算発表
2016 年
  • 2016/ 10/ 3(月) 2017年2月期 第2四半期決算発表
  • 2016/ 7/ 1(金) 2017年2月期 第1四半期決算発表
  • 2016/ 5/ 20(金) 第20回定時株主総会
  • 2016/ 4/ 20(水) 2016年2月期 決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)
  • 2016/ 4/ 8(金) 2016年2月期 決算発表
  • 2016/ 1/ 8(金) 2016年2月期 第3四半期決算発表