IR情報

業績・財務情報

月次情報

第14期 月次情報

前年同月比:%

売上高
従来(※) 新会計基準適用
単月 累計 単月 累計
2009/3 111.3 111.3 98.7 98.7
2009/4 113.7 112.5 101.3 100.0
2009/5 117.7 114.3 104.5 101.5
第1四半期 114.3 114.3 101.5 101.5
2009/6 112.7 113.9 99.5 101.0
2009/7 119.9 115.1 101.4 101.1
2009/8 119.5 115.8 101.6 101.2
第2四半期 117.4 115.8 100.8 101.2
2009/9 121.1 116.5 102.8 101.4
2009/10 124.2 117.4 100.4 101.3
2009/11 117.3 117.4 97.7 100.9
第3四半期 120.8 117.4 100.2 100.9
2009/12 111.1 116.6 98.9 100.6
2010/1 115.3 116.5 102.0 100.8
2010/2 111.6 116.1 99.4 100.7
第4四半期 112.5 116.1 100.0 100.7
<ご案内>
  • ・月次情報数値は、毎月15日を目安に、前月の数値を掲載いたします。また、第27期より収益認識会計基準を適用しております。
    ※「従来(※)」は、収益認識会計基準の内ポイントのみを適用、すべてを適用した数値は「新会計基準適用」に掲載いたしますが、「新会計基準適用」は、四半期毎の数値を決算発表日に合わせ掲載いたします。
  • ・表示している数値は、すべて前年対比の数値です。また小数点以下第2位を四捨五入しております。
  • ・四半期数値(単月)は、該当四半期会計期間(3ヶ月間)の累計であります。